Bell Schedules » GPS Day Schedule

GPS Day Schedule

GPS Day Schedule 8:30 - 8:40 Outdoor Supervision Begins
8:40 - 8:45 Entry
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:45 AM 9:15 AM 30 min
Period 2 9:15 AM 9:55 AM 40 min
Period 3 9:55 AM 10:35 AM 40 min
Break 10:35 AM 11:15 AM 40 min
Period 4 11:15 AM 11:55 AM 40 min
Period 5 11:55 AM 12:35 PM 40 min
Period 6 12:35 PM 1:15 PM 40 min
Break 1:15 PM 1:55 PM 40 min
Period 7 1:55 PM 2:35 PM 40 min
Period 8 2:35 PM 3:05 PM 30 min
Dismissal 3:05 PM